| ArcGIS REST Services Directory | Login |
| Home > services > REFERENTIELS > REF_ORTHO_HISTORIQUES (MapServer) > info > iteminfo | API Reference |
| JSON |
| snippet: | Vues aériennes historiques de l'agglomération |
| summary: | Vues aériennes historiques de l'agglomération |
| extent: | [[1,48],[2,48]] |
| accessInformation: | Selon le fournisseur et le propriétaire des données |
| thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
| maxScale: | 1 |
| typeKeywords: | ["ArcGIS","ArcGIS Server","Data","Map Service","Service"] |
| description: | <div>Vues aériennes historiques de l'agglomération<br /></div><div><br /></div><div><ul><li>Origine ou Source : Selon fournisseur</li><li>Date de construction : Selon l'année de prise de vue</li><li>Actualité : Selon l'année de prise de vue</li><li>Précision : 5000e</li><li>Système de référence : RGF93-CC49 (3949)</li><li>Résolution : Selon l'année de prise de vue</li><li>Contact : <a href='mailto:dsi@sqy.fr' target='_blank'>dsi@sqy.fr</a></li><li>Exhaustivité géographique : SQY et environs</li></ul></div><div><br /></div><div><b>Données disponibles :</b></div><div>Prises de vues aériennes du territoire. 1965 - 1976 - 1987 - 1993 - 2000 - 2002 - 2003 - 2005 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2014 - 2019 - 2021 - 2024</div> |
| licenseInfo: | Licences ouverte |
| catalogPath: | |
| title: | Les Vues aériennes |
| type: | Map Service |
| url: | |
| tags: | ["sqy","référentiels","orthophoto","raster","vue","aérienne","1965","1976","1987","1993","2000","2002","2003","2005","2008","2009","2010","2011","2013","2014"] |
| culture: | fr-FR |
| portalUrl: | |
| name: | REF_ORTHO_HISTORIQUES |
| guid: | 25C571FC-E980-4CFF-B9AC-B2DC5F85C85D |
| minScale: | 0 |
| spatialReference: | RGF_1993_CC49 |